| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 21860-21960 | 21910 | -30 |
| 国产A00批售(不含) | 20370-20470 | 20420 | -30 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 22500-22600 | 22550 | 0 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 20900-21500 | 21200 | -30 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 20610-20810 | 20710 | -30 | |
| 电泳铝材(不含) | 27250-27450 | 27350 | 0 | |
| 喷涂铝材(不含) | 26450-26650 | 26550 | 0 | |
| 国标磨砂铝材(不含) | 26450-26650 | 26550 | 0 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 23450-23650 | 23550 | 0 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 21800-22000 | 21900 | 0 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 20150-20350 | 20250 | 0 | |
| 水箱铝复锭(不含) | 19100-19300 | 19200 | 0 | |
| 破碎铝复锭(不含) | 17620-17820 | 17720 | 0 | |
| 干净割胶铝线(不含) | 18850-19050 | 18950 | 0 | |
| 干净割胶铝皮(不含) | 18650-18850 | 18750 | 0 | |
| 进口洁净6063料(不含) | 17400-17600 | 17500 | 0 | |
| 国产洁净6063新料(不含) | 18200-18400 | 18300 | 0 | |
| 国产洁净6063旧料(不含) | 16800-17000 | 16900 | 0 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含) | 17050-17250 | 17150 | 0 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含) | 17000-17200 | 17100 | 0 | |
| 进口干净6061料(不含) | 17600-17800 | 17700 | 0 | |
| 佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 88450-88650 | 88550 | -650 |
| 1#电解铜(不含) | 81850-82050 | 81950 | -550 | |
| 国标无氧杆8mm(不含) | 83100-83300 | 83200 | -500 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 81400-81600 | 81500 | -400 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 23590-23790 | 23690 | +130 |
| 广西、云南0#锌(批售) | 22580-22780 | 22680 | +160 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含) | 20970-21170 | 21070 | +100 | |
| 锌合金(压铸3#料) | 23700-23900 | 23800 | +100 | |
| 广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 20890-21090 | 20990 | +100 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 21750-21850 | 21800 | -30 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 88450-88650 | 88550 | -650 |
| 国标无氧杆(8mm) | 88900-89100 | 89000 | -600 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 85000-85200 | 85100 | -500 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含) | 54200-54400 | 54300 | -200 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 22690-22890 | 22790 | +130 |

扫一扫关注微信