| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21390-21430 | 21410 | -20 |
| 1060普板 | 22910-23310 | 23110 | -20 |
| 3003铝合金板 | 23210-23610 | 23410 | -20 |
| 5052铝合金板 | 24610-25010 | 24810 | -20 |
| 5754铝合金板 | 25610-26010 | 25810 | -20 |
| 5083铝合金板 | 26410-26810 | 26610 | -20 |
| 5182铝合金板 | 27610-28010 | 27810 | -20 |
| 6061-H112铝合金板 | 24610-25010 | 24810 | -20 |
| 6061-T6铝合金板 | 27210-27610 | 27410 | -20 |
| 6082铝合金板 | 27610-28010 | 27810 | -20 |

扫一扫关注微信