| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21910-21950 | 21930 | 10 |
| 铝升贴水 | (升)5-(升)45 | 25 | 25 |
| 1060普板 | 23430-23830 | 23630 | 10 |
| 3003铝合金板 | 23730-24130 | 23930 | 10 |
| 5052铝合金板 | 25330-25730 | 25530 | 10 |
| 5754铝合金板 | 26330-26730 | 26530 | 10 |
| 5083铝合金板 | 27230-27630 | 27430 | 10 |
| 5182铝合金板 | 28330-28730 | 28530 | 10 |
| 6061-H112铝合金板 | 25130-25530 | 25330 | 10 |
| 6061-T6铝合金板 | 27730-28130 | 27930 | 10 |
| 6082铝合金板 | 28130-28530 | 28330 | 10 |

扫一扫关注微信