| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 21460-21520 | 21490 | +120 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)150-(贴)150 | -150 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22330-22630 | 22480 | +90 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)75-(贴)75 | -75 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22260-22560 | 22410 | +90 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 86660-86860 | 86760 | +350 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)70-(升)30 | -20 | +20 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 17350-17450 | 17400 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 286700-288700 | 287700 | +1900 |
| 电解镍 | Ni9996 | - | ||
| 电解钴 | Co99.98 | - | ||
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信