| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21330-21370 | 21350 | 50 |
| 铝升贴水 | (贴)65-(贴)25 | -45 | -30 |
| 1060普板 | 22850-23250 | 23050 | 50 |
| 3003铝合金板 | 23150-23550 | 23350 | 50 |
| 5052铝合金板 | 24750-25150 | 24950 | 50 |
| 5754铝合金板 | 25750-26150 | 25950 | 50 |
| 5083铝合金板 | 26850-27250 | 27050 | 50 |
| 5182铝合金板 | 27750-28150 | 27950 | 50 |
| 6061-H112铝合金板 | 24550-24950 | 24750 | 50 |
| 6061-T6铝合金板 | 27150-27550 | 27350 | 50 |
| 6082铝合金板 | 27550-27950 | 27750 | 50 |

扫一扫关注微信