| 日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
| 2025年10月1日 | 3,025.00 | 3,027.00 | 3,026.00 | 2,966.50 | 2,967.00 | 2,966.75 | 3,027.00 |
| 2025年10月2日 | 3,100.00 | 3,102.00 | 3,101.00 | 3,020.00 | 3,021.00 | 3,020.50 | 3,102.00 |
| 2025年10月3日 | 3,056.00 | 3,057.00 | 3,056.50 | 2,995.00 | 2,996.00 | 2,995.50 | 3,057.00 |
| 2025年10月6日 | 3,069.00 | 3,071.00 | 3,070.00 | 3,018.00 | 3,020.00 | 3,019.00 | 3,071.00 |
| 2025年10月7日 | 3,085.00 | 3,086.00 | 3,085.50 | 3,025.00 | 3,027.00 | 3,026.00 | 3,086.00 |
| 2025年10月8日 | 3,092.00 | 3,092.50 | 3,092.25 | 3,023.50 | 3,024.00 | 3,023.75 | 3,092.50 |
| 2025年10月9日 | 3,110.00 | 3,111.00 | 3,110.50 | 3,042.00 | 3,043.00 | 3,042.50 | 3,111.00 |
| 2025年10月10日 | 3,112.00 | 3,113.00 | 3,112.50 | 3,022.50 | 3,023.50 | 3,023.00 | 3,113.00 |
| 2025年10月13日 | 3,118.00 | 3,119.00 | 3,118.50 | 3,005.50 | 3,006.00 | 3,005.75 | 3,119.00 |
| 2025年10月14日 | 3,048.00 | 3,049.00 | 3,048.50 | 2,935.00 | 2,936.00 | 2,935.50 | 3,049.00 |
| 2025年10月15日 | 3,150.00 | 3,151.00 | 3,150.50 | 2,975.00 | 2,977.00 | 2,976.00 | 3,151.00 |
| 2025年10月16日 | 3,099.00 | 3,100.00 | 3,099.50 | 2,953.00 | 2,954.00 | 2,953.50 | 3,100.00 |
| 2025年10月17日 | 3,078.00 | 3,080.00 | 3,079.00 | 2,946.00 | 2,948.00 | 2,947.00 | 3,080.00 |
| 2025年10月20日 | 3,158.00 | 3,159.00 | 3,158.50 | 2,944.00 | 2,946.00 | 2,945.00 | 3,159.00 |
| 2025年10月21日 | 3,325.00 | 3,326.00 | 3,325.50 | 2,992.00 | 2,993.00 | 2,992.50 | 3,326.00 |
| 2025年10月22日 | 3,323.00 | 3,325.00 | 3,324.00 | 3,008.00 | 3,010.00 | 3,009.00 | 3,325.00 |
| 2025年10月23日 | 3,219.00 | 3,221.00 | 3,220.00 | 3,010.00 | 3,012.00 | 3,011.00 | 3,221.00 |
| 2025年10月24日 | 3,225.00 | 3,227.00 | 3,226.00 | 3,019.00 | 3,020.00 | 3,019.50 | 3,227.00 |
| 2025年10月27日 | 3,279.00 | 3,280.00 | 3,279.50 | 3,055.00 | 3,056.00 | 3,055.50 | 3,280.00 |
| 2025年10月28日 | 3,163.00 | 3,165.00 | 3,164.00 | 3,034.00 | 3,036.00 | 3,035.00 | 3,165.00 |
| 2025年10月29日 | 3,258.00 | 3,259.00 | 3,258.50 | 3,081.00 | 3,083.00 | 3,082.00 | 3,259.00 |
| 2025年10月30日 | 3,138.50 | 3,139.50 | 3,139.00 | 3,025.00 | 3,027.00 | 3,026.00 | 3,139.50 |
| 2025年10月31日 | 3,168.00 | 3,170.00 | 3,169.00 | 3,055.00 | 3,055.50 | 3,055.25 | 3,170.00 |
| 平均 | 3,147.76 | 3,149.13 | 3,148.45 | 3,006.52 | 3,007.87 | 3,007.20 | 3,149.13 |
| 最高 | 3,325.00 | 3,326.00 | 3,325.50 | 3,081.00 | 3,083.00 | 3,082.00 | 3,326.00 |
| 最低 | 3,025.00 | 3,027.00 | 3,026.00 | 2,935.00 | 2,936.00 | 2,935.50 | 3,027.00 |

扫一扫关注微信