| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 10901.00 | 10901.50 | 10915.00 | 10920.00 | 10901.50 |
| 铝 | 2884.50 | 2885.00 | 2880.00 | 2882.00 | 2885.00 |
| 铅 | 1999.00 | 2000.00 | 2018.00 | 2020.00 | 2000.00 |
| 锌 | 3168.00 | 3170.00 | 3055.00 | 3055.50 | 3170.00 |
| 镍 | 15050.00 | 15055.00 | 15240.00 | 15245.00 | 15055.00 |
| 锡 | 36275.00 | 36300.00 | 36265.00 | 36285.00 | 36300.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信