| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 10929.5 | 10806-10980 | 10891.5 | -38.5 | 10930 |
| LmeS_铝3M | 2865 | 2844.5-2896 | 2888 | 18 | 2870 |
| LmeS_锌3M | 3046.5 | 3020.5-3070 | 3050 | 5.5 | 3044.5 |
| LmeS_镍3M | 15245 | 15175-15270 | 15250 | 0 | 15250 |
| LmeS_锡3M | 35825 | 35765-36250 | 36180 | 460 | 35720 |
| LmeS_铅3M | 2022.5 | 2010-2025 | 2025 | 3 | 2022 |

扫一扫关注微信