| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 1499 | 777 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 1755 | 0 | |
| 中储大场 | 1078 | 0 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 573 | -178 | |
| 上港云仓闵行 | 101 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 25 | 0 | |
| 合计 | 5031 | 599 | |
| 广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 | 
| 八三O黄埔 | 5855 | -304 | |
| 八三O增城 | 25 | 0 | |
| 广东炬申 | 2926 | 0 | |
| 合计 | 8806 | -304 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4454 | 0 | 
| 中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 783 | 0 | |
| 添马行物流 | 2773 | 0 | |
| 常州融达 | 15205 | 1978 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 炬申无锡 | 2658 | 0 | |
| 合计 | 25873 | 1978 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 39710 | 2273 | |
| 总计 | 39710 | 2273 | |
| 铜(BC)单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 世天威洋山 | 1953 | 0 | 
| 上海吉开伊 | 25 | 0 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 5081 | 0 | |
| 上港保税 | 1702 | 0 | |
| 亨睿保上海 | 2199 | 0 | |
| 上海国储 | 0 | 0 | |
| 合计 | 10960 | 0 | |
| 铝单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 2552 | 0 | 
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | |
| 中拓佛山 | 2129 | 0 | |
| 广东炬申 | 22104 | 151 | |
| 合计 | 26785 | 151 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 349 | -1952 | 
| 中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 2924 | -224 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 炬申无锡 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3273 | -2176 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14409 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 9043 | 0 | 
| 山东恒欣 | 5058 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14101 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 
| 河南 | 河南国储431 | 0 | 0 | 
| 中储巩义 | 948 | 0 | |
| 河南国储巩义 | 0 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 948 | 0 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 1497 | 0 | 
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 | 
| 四川 | 中储广元 | 3380 | 0 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 64393 | -2025 | |
| 总计 | 64393 | -2025 | |
| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 19170 | 0 | 
| 中储晟世三水 | 1003 | 0 | |
| 中拓佛山 | 300 | 0 | |
| 广东炬申 | 17123 | 0 | |
| 合计 | 37596 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 5794 | 650 | 
| 中远海运天津 | 4154 | 0 | |
| 上港云仓天津 | 12276 | 0 | |
| 全胜物流天津 | 7954 | 0 | |
| 合计 | 30178 | 650 | |
| 总计 | 67774 | 650 | |
| 铅单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 3664 | 0 | |
| 合计 | 3689 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3562 | 0 | 
| 八三O黄埔 | 151 | 0 | |
| 合计 | 3713 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3166 | 0 | 
| 五矿无锡 | 50 | 0 | |
| 合计 | 3216 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 1445 | 0 | 
| 天津 | 中储陆通 | 9582 | 0 | 
| 总计 | 21645 | 0 | |
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 227 | 0 | 
| 中储大场 | 13572 | -66 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 3244 | -42 | |
| 外运华东张华浜 | 2635 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 19678 | -108 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4696 | 0 | 
| 常州融达 | 2678 | 0 | |
| 合计 | 7374 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 4336 | -36 | |
| 合计 | 4336 | -36 | |
| 总计 | 31388 | -144 | |
| 锡单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 710 | 40 | 
| 中储大场 | 592 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 86 | -1 | |
| 合计 | 1388 | 39 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 1623 | -89 | 
| 广东炬申 | 2077 | -8 | |
| 合计 | 3700 | -97 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 586 | 0 | 
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 586 | 0 | |
| 总计 | 5674 | -58 | |
| 氧化铝仓库单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 0 | 0 | 
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 0 | 0 | 
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 | 
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 48518 | 0 | 
| 炬申新疆 | 88856 | 11406 | |
| 中疆物流 | 99793 | 0 | |
| 合计 | 237167 | 11406 | |
| 总计 | 237167 | 11406 | |
| 氧化铝厂库单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 山东 | 中铝山东 | 0 | 0 | 
| 山东宏拓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 河南 | 中州铝业 | 0 | 0 | 
| 总计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。

 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 扫一扫关注微信
                        扫一扫关注微信