| 日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
| 2025年10月1日 | 2,683.00 | 2,683.50 | 2,683.25 | 2,687.50 | 2,688.50 | 2,688.00 | 2,683.50 |
| 2025年10月2日 | 2,699.50 | 2,700.00 | 2,699.75 | 2,704.50 | 2,705.00 | 2,704.75 | 2,700.00 |
| 2025年10月3日 | 2,702.00 | 2,703.00 | 2,702.50 | 2,703.00 | 2,705.00 | 2,704.00 | 2,703.00 |
| 2025年10月6日 | 2,712.00 | 2,713.00 | 2,712.50 | 2,715.00 | 2,716.00 | 2,715.50 | 2,713.00 |
| 2025年10月7日 | 2,713.00 | 2,713.50 | 2,713.25 | 2,717.50 | 2,718.00 | 2,717.75 | 2,713.50 |
| 2025年10月8日 | 2,750.00 | 2,750.50 | 2,750.25 | 2,752.00 | 2,753.00 | 2,752.50 | 2,750.50 |
| 2025年10月9日 | 2,786.00 | 2,786.50 | 2,786.25 | 2,780.00 | 2,781.00 | 2,780.50 | 2,786.50 |
| 2025年10月10日 | 2,799.00 | 2,799.50 | 2,799.25 | 2,786.50 | 2,787.00 | 2,786.75 | 2,799.50 |
| 2025年10月13日 | 2,773.00 | 2,774.00 | 2,773.50 | 2,752.00 | 2,752.50 | 2,752.25 | 2,774.00 |
| 2025年10月14日 | 2,733.00 | 2,734.00 | 2,733.50 | 2,730.00 | 2,732.00 | 2,731.00 | 2,734.00 |
| 2025年10月15日 | 2,752.00 | 2,752.50 | 2,752.25 | 2,748.00 | 2,748.50 | 2,748.25 | 2,752.50 |
| 2025年10月16日 | 2,774.50 | 2,775.00 | 2,774.75 | 2,755.00 | 2,755.50 | 2,755.25 | 2,775.00 |
| 2025年10月17日 | 2,789.00 | 2,789.50 | 2,789.25 | 2,774.00 | 2,776.00 | 2,775.00 | 2,789.50 |
| 2025年10月20日 | 2,771.00 | 2,773.00 | 2,772.00 | 2,765.00 | 2,766.00 | 2,765.50 | 2,773.00 |
| 2025年10月21日 | 2,780.00 | 2,781.00 | 2,780.50 | 2,782.00 | 2,783.00 | 2,782.50 | 2,781.00 |
| 2025年10月22日 | 2,817.00 | 2,818.00 | 2,817.50 | 2,812.00 | 2,812.50 | 2,812.25 | 2,818.00 |
| 2025年10月23日 | 2,843.00 | 2,845.00 | 2,844.00 | 2,841.50 | 2,842.00 | 2,841.75 | 2,845.00 |
| 2025年10月24日 | 2,852.50 | 2,853.00 | 2,852.75 | 2,851.00 | 2,852.00 | 2,851.50 | 2,853.00 |
| 2025年10月27日 | 2,878.50 | 2,879.00 | 2,878.75 | 2,876.50 | 2,877.00 | 2,876.75 | 2,879.00 |
| 2025年10月28日 | 2,858.50 | 2,859.00 | 2,858.75 | 2,860.50 | 2,861.00 | 2,860.75 | 2,859.00 |
| 2025年10月29日 | 2,891.00 | 2,891.50 | 2,891.25 | 2,891.50 | 2,892.00 | 2,891.75 | 2,891.50 |
| 2025年10月30日 | 2,825.00 | 2,826.00 | 2,825.50 | 2,845.50 | 2,846.00 | 2,845.75 | 2,826.00 |
| 2025年10月31日 | 2,884.50 | 2,885.00 | 2,884.75 | 2,880.00 | 2,882.00 | 2,881.00 | 2,885.00 |
| 平均 | 2,785.52 | 2,786.30 | 2,785.91 | 2,783.07 | 2,783.98 | 2,783.53 | 2,786.30 |
| 最高 | 2,891.00 | 2,891.50 | 2,891.25 | 2,891.50 | 2,892.00 | 2,891.75 | 2,891.50 |
| 最低 | 2,683.00 | 2,683.50 | 2,683.25 | 2,687.50 | 2,688.50 | 2,688.00 | 2,683.50 |

扫一扫关注微信