| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 10986.50 | 10987.00 | 11011.00 | 11013.00 | 10987.00 |
| 铝 | 2878.50 | 2879.00 | 2876.50 | 2877.00 | 2879.00 |
| 铅 | 1986.50 | 1987.00 | 2022.00 | 2022.50 | 1987.00 |
| 锌 | 3279.00 | 3280.00 | 3055.00 | 3056.00 | 3280.00 |
| 镍 | 15150.00 | 15155.00 | 15340.00 | 15360.00 | 15155.00 |
| 锡 | 36415.00 | 36435.00 | 36300.00 | 36325.00 | 36435.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信