| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21140-21180 | 21160 | 10 |
| 1060普板 | 22660-23060 | 22860 | 10 |
| 3003铝合金板 | 22960-23360 | 23160 | 10 |
| 5052铝合金板 | 24560-24960 | 24760 | 10 |
| 5754铝合金板 | 25560-25960 | 25760 | 10 |
| 5083铝合金板 | 26660-27060 | 26860 | 10 |
| 5182铝合金板 | 27560-27960 | 27760 | 10 |
| 6061-H112铝合金板 | 24360-24760 | 24560 | 10 |
| 6061-T6铝合金板 | 26960-27360 | 27160 | 10 |
| 6082铝合金板 | 27360-27760 | 27560 | 10 |

扫一扫关注微信