| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 88020-88410 | 88215 | 1795 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 21240-21260 | 21250 | 50 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 21200-21220 | 21210 | 50 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17300-17400 | 17350 | -50 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 22210-22310 | 22260 | 20 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 22090-22190 | 22140 | 20 |
| 7 | 镍 | 1# | 121750-124450 | 123100 | 150 |
| 8 | 锡 | 1# | 282450-284650 | 283550 | 1600 |

扫一扫关注微信