| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 10995 | 10917-11094 | 11000.5 | 53.5 | 10947 |
| LmeS_铝3M | 2869 | 2862-2889.5 | 2878.5 | 22 | 2856.5 |
| LmeS_锌3M | 3044 | 3029-3060 | 3058.5 | 39 | 3019.5 |
| LmeS_镍3M | 15370 | 15210-15420 | 15335 | 10 | 15325 |
| LmeS_锡3M | 35900 | 35800-36375 | 36090 | 440 | 35650 |
| LmeS_铅3M | 2017 | 2011-2026.5 | 2023.5 | 7 | 2016.5 |

扫一扫关注微信