| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 10832 | 10796-10979.5 | 10947 | 130 | 10817 |
| LmeS_铝3M | 2863 | 2832.5-2883.5 | 2856.5 | -8.5 | 2865 |
| LmeS_锌3M | 3023 | 2993-3040 | 3019.5 | -3 | 3022.5 |
| LmeS_镍3M | 15345 | 15245-15385 | 15325 | -10 | 15335 |
| LmeS_锡3M | 35540 | 35540-35900 | 35650 | -75 | 35725 |
| LmeS_铅3M | 2012 | 2006-2020 | 2016.5 | 4.5 | 2012 |

扫一扫关注微信