品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20590-20650 | 20620 | -10 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)55-(贴)55 | -55 | +5 |
锌锭 | Zn99.995 | 21530-21830 | 21680 | -50 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)75-(贴)75 | -75 | -5 |
锌锭 | Zn99.99 | 21460-21760 | 21610 | -50 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 79930-80130 | 80030 | +50 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)40-(升)100 | 70 | 0 |
铅锭 | Pb99.994 | 16925-17025 | 16975 | -25 |
锡锭 | Sn99.90 | 270400-272400 | 271400 | +700 |
电解镍 | Ni9996 | |||
电解钴 | Co99.98 | |||
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |