| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 20730-20790 | 20760 | +20 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)70-(贴)70 | -70 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 21690-21990 | 21840 | -20 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)70-(贴)70 | -70 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 21620-21920 | 21770 | -20 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 79930-80130 | 80030 | +20 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)50-(升)110 | 80 | +20 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16975-17075 | 17025 | +25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 268100-270500 | 269300 | -900 |
| 电解镍 | Ni9996 | 123800-124200 | 124000 | -600 |
| 电解钴 | Co99.98 | 260000-280000 | 270000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信