品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20870-20930 | 20900 | 0 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)100-(贴)100 | -100 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 21920-22220 | 22070 | +40 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)100-(贴)100 | -100 | +20 |
锌锭 | Zn99.99 | 21850-22150 | 22000 | +40 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 81020-81220 | 81120 | +200 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)10-(升)70 | 40 | +15 |
铅锭 | Pb99.994 | 16925-17025 | 16975 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 271400-273400 | 272400 | -900 |
电解镍 | Ni9996 | 124700-125100 | 124900 | -600 |
电解钴 | Co99.98 | 259000-279000 | 269000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |