品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20780-20840 | 20810 | +110 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)45-(贴)45 | -45 | +30 |
锌锭 | Zn99.995 | 21850-22150 | 22000 | +90 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)95-(贴)95 | -95 | +5 |
锌锭 | Zn99.99 | 21780-22080 | 21930 | +90 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 80020-80220 | 80120 | +380 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)60 | 30 | -10 |
铅锭 | Pb99.994 | 16725-16825 | 16775 | +50 |
锡锭 | Sn99.90 | 270100-272100 | 271100 | +1000 |
电解镍 | Ni9996 | - | ||
电解钴 | Co99.98 | - | ||
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |