| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 20690-20750 | 20720 | +100 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)60-(贴)60 | -60 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 21860-22160 | 22010 | +40 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)95-(贴)95 | -95 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 21790-22090 | 21940 | +40 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 79730-79930 | 79830 | +30 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)10-(升)70 | 40 | 0 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16750-16850 | 16800 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 269400-271400 | 270400 | +900 |
| 电解镍 | Ni9996 | |||
| 电解钴 | Co99.98 | |||
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信