品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20640-20700 | 20670 | +20 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)85-(贴)85 | -85 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 21930-22230 | 22080 | +90 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)80-(贴)80 | -80 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 21860-22160 | 22010 | +90 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 80180-80380 | 80280 | +310 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)10-(升)70 | 40 | 0 |
铅锭 | Pb99.994 | 16750-16850 | 16800 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 272300-273900 | 273100 | -400 |
电解镍 | Ni9996 | |||
电解钴 | Co99.98 | |||
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |