| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 20680-20740 | 20710 | +60 | 
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)45-(贴)45 | -45 | -15 | 
| 锌锭 | Zn99.995 | 22020-22320 | 22170 | +160 | 
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)60-(贴)60 | -60 | 0 | 
| 锌锭 | Zn99.99 | 21950-22250 | 22100 | +160 | 
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 79200-79400 | 79300 | +550 | 
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)30-(升)90 | 60 | 0 | 
| 铅锭 | Pb99.994 | 16750-16850 | 16800 | +100 | 
| 锡锭 | Sn99.90 | 268700-270700 | 269700 | +3700 | 
| 电解镍 | Ni9996 | - | ||
| 电解钴 | Co99.98 | 250000-270000 | 260000 | 0 | 
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

                        扫一扫关注微信