品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20520-20580 | 20550 | +50 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)55-(贴)55 | -55 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 21870-22170 | 22020 | -110 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)85-(贴)85 | -85 | +5 |
锌锭 | Zn99.99 | 21800-22100 | 21950 | -110 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 78870-79070 | 78970 | -180 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)20-(升)80 | 50 | +10 |
铅锭 | Pb99.994 | 16675-16775 | 16725 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 265200-267200 | 266200 | -600 |
电解镍 | Ni9996 | |||
电解钴 | Co99.98 | 250000-270000 | 260000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |