品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20470-20530 | 20500 | -160 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)65-(贴)65 | -65 | -55 |
锌锭 | Zn99.995 | 21980-22280 | 22130 | -150 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)90-(贴)90 | -90 | -20 |
锌锭 | Zn99.99 | 21910-22210 | 22060 | -150 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 79050-79250 | 79150 | +140 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)10-(升)70 | 40 | +15 |
铅锭 | Pb99.994 | 16675-16775 | 16725 | -25 |
锡锭 | Sn99.90 | 265800-267800 | 266800 | +800 |
电解镍 | Ni9996 | 122900-123300 | 123100 | 0 |
电解钴 | Co99.98 | 250000-270000 | 260000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |