单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20690-20730 | 20710 | -40 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)10-(升)10 | 10 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 22470-22570 | 22520 | -50 |
锌锭 | Zn99.99 | 22400-22500 | 22450 | -50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 79400-79600 | 79500 | +100 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)100-(升)250 | 175 | +20 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |