单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20460-20500 | 20480 | -40 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)30-(贴)30 | -30 | -15 |
锌锭 | Zn99.995 | 22190-22290 | 22240 | -110 |
锌锭 | Zn99.99 | 22120-22220 | 22170 | -110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 78260-78460 | 78360 | +20 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)80-(升)180 | 130 | -35 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |