品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20460-20520 | 20490 | -30 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)20-(贴)20 | -20 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 21840-22140 | 21990 | -170 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)35-(贴)35 | -35 | +10 |
锌锭 | Zn99.99 | 21770-22070 | 21920 | -170 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 78070-78270 | 78170 | +10 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)120-(升)10 | -55 | -40 |
铅锭 | Pb99.994 | 16700-16800 | 16750 | +150 |
锡锭 | Sn99.90 | 264800-266800 | 265800 | +1200 |
电解镍 | Ni9996 | 123000-123400 | 123200 | +700 |
电解钴 | Co99.98 | 254000-274000 | 264000 | -1000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |