| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 12449.5 | 12334.5-12492.5 | 12472.5 | 90 | 12382.5 |
| LmeS_铝3M | 3459 | 3425-3537 | 3527.5 | 91.5 | 3436 |
| LmeS_锌3M | 3233 | 3193.5-3300.5 | 3283.5 | 69.5 | 3214 |
| LmeS_镍3M | 17200 | 17050-17465 | 17285 | 90 | 17195 |
| LmeS_锡3M | 47110 | 47000-47800 | 47450 | 450 | 47000 |
| LmeS_铅3M | 1913 | 1907-1944 | 1939 | 31.5 | 1907.5 |

扫一扫关注微信