品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20580-20640 | 20610 | -40 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)5-(贴)5 | -5 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 22230-22530 | 22380 | -70 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)80-(贴)80 | -80 | +15 |
锌锭 | Zn99.99 | 22160-22460 | 22310 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 78790-78990 | 78890 | -120 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)30-(升)30 | 0 | +10 |
铅锭 | Pb99.994 | 16775-16875 | 16825 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 265100-267100 | 266100 | -2700 |
电解镍 | Ni9996 | |||
电解钴 | Co99.98 | 240000-260000 | 250000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |