品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20790-20850 | 20820 | -90 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)15-(升)15 | 15 | -30 |
锌锭 | Zn99.995 | 22530-22830 | 22680 | +70 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)70-(贴)70 | -70 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 22460-22760 | 22610 | +70 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 79530-79730 | 79630 | +120 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)50-(升)30 | -10 | 0 |
铅锭 | Pb99.994 | 16725-16825 | 16775 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 267900-269900 | 268900 | +2600 |
电解镍 | Ni9996 | 125500-125900 | 125700 | +800 |
电解钴 | Co99.98 | 236000-256000 | 246000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |