单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20830-20870 | 20850 | -90 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)45-(升)45 | 45 | -30 |
锌锭 | Zn99.995 | 22780-22880 | 22830 | +40 |
锌锭 | Zn99.99 | 22710-22810 | 22760 | +40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 79690-79890 | 79790 | +120 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)100-(升)200 | 150 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |