金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2508 | 79750 | 79560 | 190 | 2025-07-23 |
沪铜2509 | 79830 | 79650 | 180 | 2025-07-23 |
沪铜2510 | 79830 | 79670 | 160 | 2025-07-23 |
沪铝2508 | 20925 | 20890 | 35 | 2025-07-23 |
沪铝2509 | 20915 | 20860 | 55 | 2025-07-23 |
沪铝2510 | 20870 | 20795 | 75 | 2025-07-23 |
沪锌2508 | 22805 | 22825 | -20 | 2025-07-23 |
沪锌2509 | 22850 | 22860 | -10 | 2025-07-23 |
沪锌2510 | 22860 | 22855 | 5 | 2025-07-23 |
注:1、表中铜、铝、锌2508合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。