| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20840-20880 | 20860 | -90 |
| 铝升贴水 | (升)35-(升)75 | 55 | -30 |
| 1060普板 | 22460-22860 | 22660 | -90 |
| 3003铝合金板 | 22760-23160 | 22960 | -90 |
| 5052铝合金板 | 24460-24860 | 24660 | -90 |
| 5754铝合金板 | 26260-26660 | 26460 | -90 |
| 5083铝合金板 | 27260-27660 | 27460 | -90 |
| 5182铝合金板 | 27860-28260 | 28060 | -90 |
| 6061-H112铝合金板 | 24060-24460 | 24260 | -90 |
| 6061-T6铝合金板 | 27060-27460 | 27260 | -90 |
| 6082铝合金板 | 27460-27860 | 27660 | -90 |

扫一扫关注微信