| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 10631 | 10580-10738.5 | 10733 | 84 | 10649 |
| LmeS_铝3M | 2859 | 2840-2874 | 2845.5 | -20 | 2865.5 |
| LmeS_锌3M | 3073.5 | 3035.5-3094 | 3054.5 | -23 | 3077.5 |
| LmeS_镍3M | 15065 | 15010-15135 | 15015 | -45 | 15060 |
| LmeS_锡3M | 35660 | 35400-35770 | 35745 | 75 | 35670 |
| LmeS_铅3M | 2022 | 2017-2035 | 2019.5 | -1.5 | 2021 |

扫一扫关注微信