单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20440-20480 | 20460 | -330 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)65-(贴)65 | -65 | +5 |
锌锭 | Zn99.995 | 22140-22240 | 22190 | -260 |
锌锭 | Zn99.99 | 22070-22170 | 22120 | -260 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 78410-78610 | 78510 | -200 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)60-(升)50 | -5 | +35 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |