品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20570-20630 | 20600 | -90 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)65-(贴)65 | -65 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 21900-22200 | 22050 | -150 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)20-(升)20 | 20 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 21830-22130 | 21980 | -150 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 79690-79890 | 79790 | -620 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)80-(升)50 | -15 | -40 |
铅锭 | Pb99.994 | 16975-17075 | 17025 | -50 |
锡锭 | Sn99.90 | 266000-267600 | 266800 | -500 |
电解镍 | Ni9996 | 123200-123600 | 123400 | -1600 |
电解钴 | Co99.98 | 240000-260000 | 250000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |