品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20660-20720 | 20690 | +10 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)45-(贴)45 | -45 | -15 |
锌锭 | Zn99.995 | 21940-22240 | 22090 | -240 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)65-(升)65 | 65 | -5 |
锌锭 | Zn99.99 | 21870-22170 | 22020 | -240 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 80010-80210 | 80110 | +220 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)50-(升)100 | 75 | +10 |
铅锭 | Pb99.994 | 16925-17025 | 16975 | -25 |
锡锭 | Sn99.90 | 265500-267500 | 266500 | -700 |
电解镍 | Ni9996 | 122900-123300 | 123100 | -400 |
电解钴 | Co99.98 | 240000-260000 | 250000 | +2000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |