| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 9681 | 9649-9760.5 | 9664 | -30.5 | 9694.5 |
| LmeS_铝3M | 2588 | 2542.5-2588 | 2568 | -24 | 2592 |
| LmeS_锌3M | 2687 | 2675-2715.5 | 2680.5 | -5.5 | 2686 |
| LmeS_镍3M | 14850 | 14790-15015 | 14905 | 65 | 14840 |
| LmeS_锡3M | 32615 | 32265-32780 | 32460 | -110 | 32570 |
| LmeS_铅3M | 2003.5 | 2000-2029 | 2012 | 5 | 2007 |

扫一扫关注微信