| 品名 | 不含税价格 |
|---|---|
| 铝合金门窗料(干净) | 14000 |
| 易拉罐 | 12200 |
| 统货生铝 | 13400 |
| 7系铝块 | 14200 |
| 亮铝线 | 16500 |
| 小铝水箱 | 11100 |
| 摩托车车圈 | 14800 |
| 铝合金拆迁料 | 14100 |
| 钢芯铝线 | 16500 |
| 小件生铝 | 13400 |
| 中冷铝水箱 | 13100 |
| 大件生铝 | 14400 |
| 光亮铝线(≥99%) | 16000 |
| 轮毂 | 15900 |
| 非标102铝锭 | 16200 |
| 机生铝(FE) | 14100 |
| 中冷水箱 | 13500 |
| 小件生铝 | 12900 |
| 铝水箱 | 11200 |
| 纯炉盘 | 9000 |
| 大件机铝 | 14200 |

扫一扫关注微信