| 品名 | 地区 | 价格区间 | |
|---|---|---|---|
| 干净割胶铝线(AL>99%) | 广东南海地区 | 16300 | 16500 |
| 带钢丝铝线 | 广东南海地区 | 11000 | 11200 |
| 国产洁净6063旧料 | 广东南海地区 | 14300 | 14500 |
| 生杂铝件(FE | 广东南海地区 | 14000 | 14200 |
| 唛仔 | 广东南海地区 | 12600 | 12800 |
| 汽车切片(AL91~93%) | 广东南海地区 | 14500 | 14700 |
| 铝变速箱(AL30%) | 广东南海地区 | 5900 | 6100 |
| 铝煤气表(AL70%) | 广东南海地区 | 11000 | 11200 |
| 干净铝水箱 | 广东南海地区 | 12900 | 13100 |
| 标准合金铝锭ADC12 | 广东南海地区 | 18400 | 18600 |

扫一扫关注微信