| 品名 | 地区 | 价格区间 | |
|---|---|---|---|
| 干净割胶铝线(AL>99%) | 广东南海地区 | 17100 | 17300 |
| 带钢丝铝线 | 广东南海地区 | 11600 | 11800 |
| 铝煤气表(AL70%) | 广东南海地区 | 11400 | 11600 |
| 干净铝水箱 | 广东南海地区 | 13700 | 13900 |
| 带铁铝水箱 | 广东南海地区 | 12700 | 12900 |
| 铜铝水箱 | 广东南海地区 | 35700 | 35900 |
| 带铁铜铝水箱 | 广东南海地区 | 32800 | 33000 |
| 标准合金铝锭ADC12 | 广东南海地区 | 19900 | 20100 |
| 国产洁净6063旧料 | 广东南海地区 | 15200 | 15400 |
| 混合型材铝 | 广东南海地区 | 16800 | 17000 |
| 熟合金杂铝(干净) | 广东南海地区 | 16000 | 16200 |
| 生杂铝件(FE | 广东南海地区 | 14700 | 14900 |
| 唛仔 | 广东南海地区 | 12600 | 12800 |
| 汽车切片(AL91~93%) | 广东南海地区 | 15100 | 15300 |
| 变压器铝(94~95%) | 广东南海地区 | 17200 | 17400 |
| 铝变速箱(AL30%) | 广东南海地区 | 6100 | 6300 |

扫一扫关注微信