日期上交所期货价长江现货价华通现货价广东现货价中铝报价
--------------------------------------------------------------------
4月20日18135 18110-18150 18150-18190 18150-18210
4月19日18075 18110-18150 18150-18190 18160-18220
4月16日18210 18090-18130 18160-18200 18150-18210 18130
4月15日18035 18060-18100 18120-18160 18110-18170 18140
4月14日17850 17740-17780 17790-17830 17800-17860 17830
4月13日17575 17440-17480 17500-17540 17520-17580 17550
4月12日17410 17350-17390 17410-17450 17400-17460 17420
4月09日17510 17470-17510 17520-17560 17480-17540 17510
4月08日17495 17440-17480 17500-17540 17460-17520 17490
4月07日17465 17360-17400 17420-17460 17370-17430 17390
4月06日17540 17490-17530 17540-17560 17480-17540 17510
4月02日17490 17410-17450 17460-17500 17410-17470 17440
4月01日17290 17240-17280 17290-17330 17230-17290 17260
3月31日17200 17140-17180 17190-17230 17130-17190 17160
3月30日17390 17300-17340 17370-17410 17300-17360 17340
3月29日17445 17380-17420 17420-17460 17360-17420 17390
3月26日17300 17320-17360 17360-17400 17300-17360 17330
3月25日17190 17170-17210 17230-17270 17170-17230 17200
3月24日17090 17070-17110 17110-17150 17050-17110 17080
3月23日17175 17180-17220 17250-17290 17210-17270 17240
3月22日17555 17540-17580 17570-17610 17510-17570 17540
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)