日期上交所期货价长江现货价华通现货价广东现货价中铝报价
--------------------------------------------------------------------
4月06日17540 17490-17530 17540-17560 17480-17540 17510
4月02日17490 17410-17450 17460-17500 17410-17470 17440
4月01日17290 17240-17280 17290-17330 17230-17290 17260
3月31日17200 17140-17180 17190-17230 17130-17190 17160
3月30日17390 17300-17340 17370-17410 17300-17360 17340
3月29日17445 17380-17420 17420-17460 17360-17420 17390
3月26日17300 17320-17360 17360-17400 17300-17360 17330
3月25日17190 17170-17210 17230-17270 17170-17230 17200
3月24日17090 17070-17110 17110-17150 17050-17110 17080
3月23日17175 17180-17220 17250-17290 17210-17270 17240
3月22日17555 17540-17580 17570-17610 17510-17570 17540
3月19日17425 17390-17430 17430-17470 17370-17430 17400
3月18日17685 17650-17690 17710-17750 17640-17700 17680
3月17日17640 17510-17550 17560-17600 17500-17560 17530
3月16日17820 17720-17760 17790-17830 17730-17790 17760
3月15日17545 17590-17630 17650-17690 17590-17650 17620
3月12日17345 17350-17390 17400-17440 17340-17400 17370
3月11日17415 17350-17390 17390-17430 17320-17380 17360
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)

扫一扫关注微信