| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2611 | 110000 | 109450 | 550 | 2026-10-19 |
| 沪铜2612 | 109350 | 108770 | 580 | 2026-10-19 |
| 沪铜2701 | 108730 | 108210 | 520 | 2026-10-19 |
| 沪铝2611 | 23280 | 23185 | 95 | 2026-10-19 |
| 沪铝2612 | 22990 | 22895 | 95 | 2026-10-19 |
| 沪铝2701 | 22780 | 22695 | 85 | 2026-10-19 |
| 沪锌2611 | 25475 | 25425 | 50 | 2026-10-19 |
| 沪锌2612 | 25530 | 25395 | 135 | 2026-10-19 |
| 沪锌2701 | 25480 | 25400 | 80 | 2026-10-19 |
注:1、表中铜、铝、锌2611合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

扫一扫关注微信