| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 14372.5 | 14270-14477.5 | 14372.5 | 13 | 14359.5 |
| LmeS_铝3M | 3003 | 2985.5-3039.5 | 3034 | 26 | 3008 |
| LmeS_锌3M | 3685 | 3677.5-3740.5 | 3729 | 47 | 3682 |
| LmeS_镍3M | 15400 | 15350-15610 | 15600 | 230 | 15370 |
| LmeS_锡3M | 50010 | 50010-51105 | 50925 | 730 | 50195 |
| LmeS_铅3M | 1890 | 1883.5-1898.5 | 1898 | 13 | 1885 |

扫一扫关注微信