| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23500-23540 | 23520 | -130 |
| 1060普板 | 25020-25420 | 25220 | -130 |
| 3003铝合金板 | 25320-25720 | 25520 | -130 |
| 5052铝合金板 | 26720-27120 | 26920 | -130 |
| 5754铝合金板 | 27520-27920 | 27720 | -130 |
| 5083铝合金板 | 28320-28720 | 28520 | -130 |
| 5182铝合金板 | 29320-29720 | 29520 | -130 |
| 6061-H112铝合金板 | 26520-26920 | 26720 | -130 |
| 6061-T6铝合金板 | 29120-29520 | 29320 | -130 |
| 6082铝合金板 | 28520-28920 | 28720 | -130 |

扫一扫关注微信