| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 109690-110140 | 109915 | -800 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23610-23630 | 23620 | -120 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23570-23590 | 23580 | -120 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16150-16300 | 16225 | 50 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 25490-25590 | 25540 | -115 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 25370-25470 | 25420 | -115 |
| 7 | 镍 | 1# | 116850-122050 | 119450 | 200 |
| 8 | 锡 | 1# | 380050-384150 | 382100 | 2100 |

扫一扫关注微信