| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 22860-22900 | 22880 | +30 |
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | +20 |
| 铜 | 101540-101690 | 101615 | +540 |
| 铜升贴水 | (贴)90-(升)60 | -15 | +30 |
| 0#锌 | 23700-23800 | 23750 | -110 |
| 0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | +10 |
| 1#锌 | 23630-23730 | 23680 | -110 |
| 1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | +10 |
| 铅 | 16000-16100 | 16050 | 0 |
| 镍 | 126650-128450 | 127550 | -2300 |
| 锡 | 377450-379450 | 378450 | -4950 |

扫一扫关注微信