| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13193.00 | 13194.00 | 13230.00 | 13235.00 | 13194.00 |
| 铝 | 3130.00 | 3132.00 | 3144.00 | 3146.00 | 3132.00 |
| 铅 | 1893.00 | 1894.00 | 1919.50 | 1920.00 | 1894.00 |
| 锌 | 3430.00 | 3432.00 | 3424.50 | 3425.00 | 3432.00 |
| 镍 | 16610.00 | 16660.00 | 16810.00 | 16820.00 | 16660.00 |
| 锡 | 50050.00 | 50100.00 | 50250.00 | 50350.00 | 50100.00 |
| 铝合金 | 3500.00 | 3510.00 | 3500.00 | 3510.00 | 3510.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2740.00 | 2750.00 | 2740.00 | 2750.00 | 2750.00 |

扫一扫关注微信