| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13730.50 | 13731.00 | 13762.00 | 13763.00 | 13731.00 |
| 铝 | 3735.00 | 3736.00 | 3669.00 | 3669.50 | 3736.00 |
| 铅 | 2002.00 | 2003.00 | 2011.00 | 2013.00 | 2003.00 |
| 锌 | 3573.00 | 3575.00 | 3594.00 | 3594.50 | 3575.00 |
| 镍 | 18535.00 | 18545.00 | 18700.00 | 18730.00 | 18545.00 |
| 锡 | 53900.00 | 54000.00 | 54000.00 | 54050.00 | 54000.00 |
| 铝合金 | 3440.00 | 3450.00 | 3440.00 | 3450.00 | 3450.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2640.00 | 2650.00 | 2640.00 | 2650.00 | 2650.00 |

扫一扫关注微信